/
Thieving
Thieving has 2 tables. Each lists what it makes or gathers, at the level it unlocks and the experience it pays.
Pickpocketing
| Icon | Name | Level | XP | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Man or woman | 1 | 8 | Stuns for 5 ticks | |
| Farmer | 10 | 15 | Stuns for 5 ticks | |
| Female ham member | 15 | 19 | Stuns for 4 ticks | |
| Male ham member | 20 | 23 | Stuns for 4 ticks | |
| Al kharid warrior | 25 | 26 | Stuns for 5 ticks | |
| Rogue | 32 | 36 | Stuns for 5 ticks | |
| Cave goblin | 36 | 40 | Stuns for 5 ticks | |
| Master farmer | 38 | 43 | Stuns for 5 ticks | |
| Guard | 40 | 47 | Stuns for 5 ticks | |
| Bearded pollnivnian bandit | 45 | 65 | Stuns for 5 ticks | |
| Fremennik citizen | 45 | 65 | Stuns for 5 ticks | |
| Menaphite thug | 65 | 137 | Stuns for 5 ticks | |
| Yanille watchman | 65 | 137 | Stuns for 5 ticks | |
| Paladin | 70 | 152 | Stuns for 5 ticks | |
| Gnome | 75 | 199 | Stuns for 5 ticks |
Stalls
| Icon | Name | Level | XP | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bakers stall | 5 | 16 | Respawns in 3 ticks | |
| Crafting stall | 5 | 16 | Respawns in 12 ticks | |
| Monkey general stall | 5 | 16 | Respawns in 12 ticks | |
| Monkey stall | 5 | 16 | Respawns in 12 ticks | |
| Tea stall | 5 | 16 | Respawns in 12 ticks | |
| Silk stall | 20 | 24 | Respawns in 8 ticks | |
| Wine stall | 22 | 27 | Respawns in 27 ticks | |
| Seed stall | 27 | 10 | Respawns in 30 ticks | |
| Fur stall | 35 | 36 | Respawns in 17 ticks | |
| Fish stall | 42 | 42 | Respawns in 17 ticks | |
| Crossbow stall | 49 | 52 | Respawns in 15 ticks | |
| Silver stall | 50 | 54 | Respawns in 50 ticks | |
| Magic stall | 65 | 100 | Respawns in 133 ticks | |
| Scimitar stall | 65 | 100 | Respawns in 133 ticks | |
| Spice stall | 65 | 81 | Respawns in 133 ticks | |
| Gem stall | 75 | 160 | Respawns in 133 ticks |
